BC4B 322497/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 13200 kN |
estática | C0 | 31500 kN |
Designação | ||
BC4B 322497/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 600 mm | |
D | 870 mm | |
B | 578 mm | |
Ca | 540 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2240 kN | |
Massa | ||
1150 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 13200 kN |
estática | C0 | 31500 kN |
Designação | ||
BC4B 322497/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 600 mm | |
D | 870 mm | |
B | 578 mm | |
Ca | 540 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2240 kN | |
Massa | ||
1150 kg |